CONTENEDORES COMUNES O DRYVAN
Disponible para cualquier carga seca normal, puede utilizarse para cargas a granel si están depositadas en Bigs Bag
| 20 Pies Estándar 20’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies Estándar 40’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies High Cube 40’ x 8’ x 9’6’’ | |
| Tara | 2.300 kg – 5.070 lb | 3.750 kg – 8.265 lb | 3.940 kg – 8.685 lb |
| Carga Máxima | 28.180 kg – 62.130 lb | 28.750 kg – 63.385 lb | 28.560 kg – 62.965 lb |
| Máx. P.B. | 30.480 kg – 67.200 lb | 32.500 kg – 71.650 lb | 32.500 kg – 71.650 lb |
| Largo | 5.898 mm – 19’4’’ | 12.032 mm – 39’6’’ | 12.032 mm – 39’6’’ |
| Ancho | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ |
| Altura | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.698 mm – 8’10’’ |
| Apertura puerta Ancho | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ |
| Apertura puerta Alto | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.585 mm – 8’6’’ |
| Capacidad | 33.2 m3 – 1.172 ft3 | 67.7 m3 – 2.390 ft3 | 76.4 m3 – 2.700 ft3 |
CONTENEDORES COMUNES O DRYVAN
Disponible para cualquier carga seca normal, puede utilizarse para cargas a granel si están depositadas en Bigs Bag
| 20 Pies Estándar 20’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies Estándar 40’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies High Cube 40’ x 8’ x 9’6’’ | |
| Tara | 2.300 kg – 5.070 lb | 3.750 kg – 8.265 lb | 3.940 kg – 8.685 lb |
| Carga Máxima | 28.180 kg – 62.130 lb | 28.750 kg – 63.385 lb | 28.560 kg – 62.965 lb |
| Máx. P.B. | 30.480 kg – 67.200 lb | 32.500 kg – 71.650 lb | 32.500 kg – 71.650 lb |
| Largo | 5.898 mm – 19’4’’ | 12.032 mm – 39’6’’ | 12.032 mm – 39’6’’ |
| Ancho | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ |
| Altura | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.698 mm – 8’10’’ |
| Apertura puerta Ancho | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ |
| Apertura puerta Alto | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.585 mm – 8’6’’ |
| Capacidad | 33.2 m3 – 1.172 ft3 | 67.7 m3 – 2.390 ft3 | 76.4 m3 – 2.700 ft3 |
CONTENEDORES COMUNES O DRYVAN
Disponible para cualquier carga seca normal, puede utilizarse para cargas a granel si están depositadas en Bigs Bag
| 20 Pies Estándar 20’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies Estándar 40’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies High Cube 40’ x 8’ x 9’6’’ | |
| Tara | 2.300 kg – 5.070 lb | 3.750 kg – 8.265 lb | 3.940 kg – 8.685 lb |
| Carga Máxima | 28.180 kg – 62.130 lb | 28.750 kg – 63.385 lb | 28.560 kg – 62.965 lb |
| Máx. P.B. | 30.480 kg – 67.200 lb | 32.500 kg – 71.650 lb | 32.500 kg – 71.650 lb |
| Largo | 5.898 mm – 19’4’’ | 12.032 mm – 39’6’’ | 12.032 mm – 39’6’’ |
| Ancho | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ |
| Altura | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.698 mm – 8’10’’ |
| Apertura puerta Ancho | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ |
| Apertura puerta Alto | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.585 mm – 8’6’’ |
| Capacidad | 33.2 m3 – 1.172 ft3 | 67.7 m3 – 2.390 ft3 | 76.4 m3 – 2.700 ft3 |
CONTENEDORES COMUNES O DRYVAN
Disponible para cualquier carga seca normal, puede utilizarse para cargas a granel si están depositadas en Bigs Bag
| 20 Pies Estándar 20’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies Estándar 40’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies High Cube 40’ x 8’ x 9’6’’ | |
| Tara | 2.300 kg – 5.070 lb | 3.750 kg – 8.265 lb | 3.940 kg – 8.685 lb |
| Carga Máxima | 28.180 kg – 62.130 lb | 28.750 kg – 63.385 lb | 28.560 kg – 62.965 lb |
| Máx. P.B. | 30.480 kg – 67.200 lb | 32.500 kg – 71.650 lb | 32.500 kg – 71.650 lb |
| Largo | 5.898 mm – 19’4’’ | 12.032 mm – 39’6’’ | 12.032 mm – 39’6’’ |
| Ancho | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ |
| Altura | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.698 mm – 8’10’’ |
| Apertura puerta Ancho | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ |
| Apertura puerta Alto | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.585 mm – 8’6’’ |
| Capacidad | 33.2 m3 – 1.172 ft3 | 67.7 m3 – 2.390 ft3 | 76.4 m3 – 2.700 ft3 |
CONTENEDORES COMUNES O DRYVAN
Disponible para cualquier carga seca normal, puede utilizarse para cargas a granel si están depositadas en Bigs Bag
| 20 Pies Estándar 20’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies Estándar 40’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies High Cube 40’ x 8’ x 9’6’’ | |
| Tara | 2.300 kg – 5.070 lb | 3.750 kg – 8.265 lb | 3.940 kg – 8.685 lb |
| Carga Máxima | 28.180 kg – 62.130 lb | 28.750 kg – 63.385 lb | 28.560 kg – 62.965 lb |
| Máx. P.B. | 30.480 kg – 67.200 lb | 32.500 kg – 71.650 lb | 32.500 kg – 71.650 lb |
| Largo | 5.898 mm – 19’4’’ | 12.032 mm – 39’6’’ | 12.032 mm – 39’6’’ |
| Ancho | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ |
| Altura | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.698 mm – 8’10’’ |
| Apertura puerta Ancho | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ |
| Apertura puerta Alto | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.585 mm – 8’6’’ |
| Capacidad | 33.2 m3 – 1.172 ft3 | 67.7 m3 – 2.390 ft3 | 76.4 m3 – 2.700 ft3 |
CONTENEDORES COMUNES O DRYVAN
Disponible para cualquier carga seca normal, puede utilizarse para cargas a granel si están depositadas en Bigs Bag
| 20 Pies Estándar 20’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies Estándar 40’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies High Cube 40’ x 8’ x 9’6’’ | |
| Tara | 2.300 kg – 5.070 lb | 3.750 kg – 8.265 lb | 3.940 kg – 8.685 lb |
| Carga Máxima | 28.180 kg – 62.130 lb | 28.750 kg – 63.385 lb | 28.560 kg – 62.965 lb |
| Máx. P.B. | 30.480 kg – 67.200 lb | 32.500 kg – 71.650 lb | 32.500 kg – 71.650 lb |
| Largo | 5.898 mm – 19’4’’ | 12.032 mm – 39’6’’ | 12.032 mm – 39’6’’ |
| Ancho | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ |
| Altura | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.698 mm – 8’10’’ |
| Apertura puerta Ancho | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ |
| Apertura puerta Alto | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.585 mm – 8’6’’ |
| Capacidad | 33.2 m3 – 1.172 ft3 | 67.7 m3 – 2.390 ft3 | 76.4 m3 – 2.700 ft3 |
CONTENEDORES COMUNES O DRYVAN
Disponible para cualquier carga seca normal, puede utilizarse para cargas a granel si están depositadas en Bigs Bag
| 20 Pies Estándar 20’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies Estándar 40’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies High Cube 40’ x 8’ x 9’6’’ | |
| Tara | 2.300 kg – 5.070 lb | 3.750 kg – 8.265 lb | 3.940 kg – 8.685 lb |
| Carga Máxima | 28.180 kg – 62.130 lb | 28.750 kg – 63.385 lb | 28.560 kg – 62.965 lb |
| Máx. P.B. | 30.480 kg – 67.200 lb | 32.500 kg – 71.650 lb | 32.500 kg – 71.650 lb |
| Largo | 5.898 mm – 19’4’’ | 12.032 mm – 39’6’’ | 12.032 mm – 39’6’’ |
| Ancho | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ |
| Altura | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.698 mm – 8’10’’ |
| Apertura puerta Ancho | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ |
| Apertura puerta Alto | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.585 mm – 8’6’’ |
| Capacidad | 33.2 m3 – 1.172 ft3 | 67.7 m3 – 2.390 ft3 | 76.4 m3 – 2.700 ft3 |
CONTENEDORES COMUNES O DRYVAN
Disponible para cualquier carga seca normal, puede utilizarse para cargas a granel si están depositadas en Bigs Bag
| 20 Pies Estándar 20’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies Estándar 40’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies High Cube 40’ x 8’ x 9’6’’ | |
| Tara | 2.300 kg – 5.070 lb | 3.750 kg – 8.265 lb | 3.940 kg – 8.685 lb |
| Carga Máxima | 28.180 kg – 62.130 lb | 28.750 kg – 63.385 lb | 28.560 kg – 62.965 lb |
| Máx. P.B. | 30.480 kg – 67.200 lb | 32.500 kg – 71.650 lb | 32.500 kg – 71.650 lb |
| Largo | 5.898 mm – 19’4’’ | 12.032 mm – 39’6’’ | 12.032 mm – 39’6’’ |
| Ancho | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ |
| Altura | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.698 mm – 8’10’’ |
| Apertura puerta Ancho | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ |
| Apertura puerta Alto | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.585 mm – 8’6’’ |
| Capacidad | 33.2 m3 – 1.172 ft3 | 67.7 m3 – 2.390 ft3 | 76.4 m3 – 2.700 ft3 |
CONTENEDORES COMUNES O DRYVAN
Disponible para cualquier carga seca normal, puede utilizarse para cargas a granel si están depositadas en Bigs Bag
| 20 Pies Estándar 20’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies Estándar 40’ x 8’ x 8’6’’ | 40 Pies High Cube 40’ x 8’ x 9’6’’ | |
| Tara | 2.300 kg – 5.070 lb | 3.750 kg – 8.265 lb | 3.940 kg – 8.685 lb |
| Carga Máxima | 28.180 kg – 62.130 lb | 28.750 kg – 63.385 lb | 28.560 kg – 62.965 lb |
| Máx. P.B. | 30.480 kg – 67.200 lb | 32.500 kg – 71.650 lb | 32.500 kg – 71.650 lb |
| Largo | 5.898 mm – 19’4’’ | 12.032 mm – 39’6’’ | 12.032 mm – 39’6’’ |
| Ancho | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ | 2.352 mm – 7’9’’ |
| Altura | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.393 mm – 7’10’’ | 2.698 mm – 8’10’’ |
| Apertura puerta Ancho | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ | 2.340 mm – 7’8’’ |
| Apertura puerta Alto | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.280 mm – 7’6’’ | 2.585 mm – 8’6’’ |
| Capacidad | 33.2 m3 – 1.172 ft3 | 67.7 m3 – 2.390 ft3 | 76.4 m3 – 2.700 ft3 |





